Entdecken Sie weitere Seminarangebote
2026-06-18 15:08:17 | Start Log Hotspots
2026-06-18 15:08:17 | Input GetRecommendation => eventId = | target = 0 | type = 2 | language = CH
2026-06-18 15:08:17 | Response GetRecommendation Errors =
2026-06-18 15:08:17 | Response GetRecommendation Anzahl Data = 2
2026-06-18 15:08:17 | Response GetRecommendation Data = 1420635667000306330,0,-1 ...
2026-06-18 15:08:17 | Response Returncode GetRecommendation = 0
2026-06-18 15:08:17 | Anzahl Hotspots = 0
2026-06-18 15:08:17 | Anzahl Empfehlungen = 2
2026-06-18 15:08:17 | Ende Log Hotspots
NTCSClient Debug Informationen (CH):
414.63 ms | RestCall: https://apptest.bmd.at/bmdweb20dev/BMDweb2.dll/rest/recommendation?MCA_EMP_EVENTID=&MCU_EMP_TARGETSITE=0&MCU_EMP_EMPFEHLUNGSART=2&MCA_LAN_ISO_CODE=CH&RES_FIELDS=MCA_EMP_EVENTID,MCA_EMP_EMPID,MCU_EMP_EMPFEHLUNGSART
56.11 ms | Hotpsots and Recommendation (manager->search + domains)
471.62 ms | HotSpots and Recommendation Total