(copy 1)
2026-04-04 18:05:46 | Start Log Hotspots
2026-04-04 18:05:46 | Input GetRecommendation => eventId = | target = 0 | type = 2 | language = DE
2026-04-04 18:05:46 | Response GetRecommendation Errors =
2026-04-04 18:05:46 | Response GetRecommendation Anzahl Data = 0
2026-04-04 18:05:46 | Response GetRecommendation Data = keine Werte ermittelt ...
2026-04-04 18:05:46 | Response Returncode GetRecommendation = 0
2026-04-04 18:05:46 | Ende Log Hotspots
NTCSClient Debug Informationen (DE):
458.47 ms | RestCall: https://apptest.bmd.at/bmdweb20dev/BMDweb2.dll/rest/recommendation?MCA_EMP_EVENTID=&MCU_EMP_TARGETSITE=0&MCU_EMP_EMPFEHLUNGSART=2&MCA_LAN_ISO_CODE=DE&RES_FIELDS=MCA_EMP_EVENTID,MCA_EMP_EMPID,MCU_EMP_EMPFEHLUNGSART
458.84 ms | HotSpots and Recommendation Total